| | 報酬月額 |
| 継続1年未満 | 15,750円 |
| 1年以上継続 | 10,500円 |
* 相談はすべてパソコンによるメールに限定させていただきます。
( スカイプも対応しております )
手続き等はすべて個別業務の料金が適用されます。
(1)関係法令に基づく諸届、報告 | 雇用保険 関係 | |
被保険者資格 取得届 | 15,750円 + ( 被保険者1名増す毎に 1,050円 ) |
被保険者資格 喪失届 | 15,750円 + ( 被保険者1名増す毎に 1,050円 ) |
被保険者 離職証明書 | 21,000円 + ( 被保険者1名増す毎に 3,150円 ) |
高年齢雇用継続給付 申請 | 15,750円 + ( 被保険者1名増す毎に 2,100円 ) |
高年齢雇用継続給付 証明書 | 21,000円 + ( 被保険者1名増す毎に 3,150円 ) |
育児休業給付 申請 | 15,750円 + ( 被保険者1名増す毎に 2,100円 ) |
| 育児休業給付 証明書 | 21,000円 + ( 被保険者1名増す毎に 3,150円 ) |
労働保険 概算・確定 保険料 申告 | 15,750円 + ( 雇用保険加入者数 × 1,050円 ) *有期事業、一括有期事業は別途協議 |
| 健康保険 関係 | |
| 被保険者資格 取得届 | 15,750円 + ( 被保険者1名増す毎に 1,050円 ) |
| 被保険者資格 喪失届 | 15,750円 + ( 被保険者1名増す毎に 1,050円 ) |
| 被扶養者 異動届 | 15,750円 + ( 被保険者1名増す毎に 1,050円 ) |
資格取得届・被扶養者 異動届(セット) | 21,000円 + ( 被保険者1名増す毎に 1,050円 ) |
| 標準報酬月額 変更届 | 21,000円 + ( 被保険者1名増す毎に 1,050円 ) |
| 社会保険 標準報酬月額 算定基礎 | 21,000円 + ( 被保険者数 × 1,050円 ) |
(2) 労働保険・社会保険の新規適用、廃止届
| 労働保険 新規適用 | 31,500円 + ( 雇用保険加入者数 × 1,050円 ) |
| 労働保険 廃止 | 31,500円 + ( 雇用保険加入者数 × 1,050円 ) |
| 社会保険 新規適用 | 42,000円 + ( 被保険者数 × 1,050円 ) |
| 社会保険 廃止 | 31,500円 + ( 被保険者数 × 1,050円 ) |
(3) 就業規則、諸規定の作成や改定 | 就業規則 作成 | 105,000円~ | | 諸規定 作成 | 73,500円~ |
一部改定 | 52,500円~ | | 一部改定 | 52,500円~ |
(4 ) 給料計算・賞与計算
| 給与計算 | 月額 | 21,000円 + ( 対象者数 × 840円 ) |
| 賞与計算 | 賞与1回につき | 21,000円 + ( 対象者数 × 840円 ) |
(5) その他
各種助成金・給付金 | 給付額の15% | ※着手金が必要な場合があります。 |
| 人事賃金制度 その他コンサルティング | 別途見積もり | |
労働基準監督署・社会保険事務所の 調査等への立会い | 1時間まで | 15,750円 + ( 以降1時間毎に12,600円 ) |
個別業務に付随した調査 | 1時間まで | 10,500円 + ( 以降1時間毎に 8,400円 ) |
相談 | 30分まで | 5,250円 + ( 以降30分毎に 4,200円 ) |
社会保険・労働保険の決定に対する不服申し立て | 別途協議 | |
(6)遠隔地に赴く場合の旅費・日当
| 旅費 | 実費 | |
| 宿泊費 | 実費 | 最大1泊につき15,750円 |
| 日当(1日) | 8,400円 | 宿泊を伴わない場合4,200円 |